Angebot
Verfügbarkeit
Zimmer
Hausteil
Etage
Haus 1 – Sennheimerstrasse 50
Bezugstermin 1. Dezember 2024
Nr. | Etage | Zi | HNF m2 | Brutto MZ/MT | Grundriss | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|
01-0001 | EG | 4.5 | 88 | vermietet | ||
01-0002 | EG | 3.5 | 75 | vermietet | ||
01-0101 | 1. OG | 4.5 | 89 | vermietet | ||
01-0102 | 1. OG | 3.5 | 74 | reserviert | ||
01-0201 | 2. OG | 4.5 | 89 | vermietet | ||
01-0202 | 2. OG | 3.5 | 74 | reserviert | ||
01-0301 | 3. OG | 4.5 | 89 | 2'780.00 | Flatfox | |
01-0302 | 3. OG | 3.5 | 74 | 2'380.00 | Flatfox | |
01-0401 | Attika | 3.5 | 55 | vermietet | ||
01-0402 | Attika | 2.5 | 40 | vermietet |
Haus 2 – Sennheimerstrasse 52
Bezugstermin 1. Dezember 2024
Nr. | Etage | Zi | HNF m2 | Brutto MZ/MT | Grundriss | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|
02-0001 | EG | 4.5 | 80 | vermietet | ||
02-0002 | EG | 2.5 | 52 | vermietet | ||
02-0003 | EG | 3.5 | 71 | vermietet | ||
02-0101 | 1. OG | 4.5 | 81 | 2'335.00 | Flatfox | |
02-0102 | 1. OG | 2.5 | 52 | vermietet | ||
02-0103 | 1. OG | 3.5 | 71 | reserviert | ||
02-0201 | 2. OG | 4.5 | 81 | reserviert | ||
02-0202 | 2. OG | 2.5 | 52 | vermietet | ||
02-0203 | 2. OG | 3.5 | 71 | 2'105.00 | Flatfox | |
02-0301 | 3. OG | 4.5 | 81 | 2'585.00 | Flatfox | |
02-0302 | 3. OG | 2.5 | 52 | 1'855.00 | Flatfox | |
02-0303 | 3. OG | 3.5 | 71 | 2'265.00 | Flatfox | |
02-0401 | Attika | 3.5 | 77 | vermietet | ||
02-0402 | Attika | 3.5 | 65 | reserviert |
Haus 3 – Sennheimerstrasse 54
Bezugstermin 1. Dezember 2024
Nr. | Etage | Zi | HNF m2 | Brutto MZ/MT | Grundriss | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|
03-0001 | EG | 4.5 | 89 | vermietet | ||
03-0002 | EG | 4.5 | 87 | vermietet | ||
03-0101 | 1. OG | 4.5 | 90 | vermietet | ||
03-0102 | 1. OG | 4.5 | 86 | vermietet | ||
03-0201 | 2. OG | 4.5 | 90 | vermietet | ||
03-0202 | 2. OG | 4.5 | 86 | vermietet | ||
03-0301 | 3. OG | 4.5 | 90 | reserviert | ||
03-0302 | 3. OG | 4.5 | 86 | 2'690.00 | Flatfox | |
03-0401 | Attika | 2.5 | 51 | vermietet | ||
03-0402 | Attika | 3.5 | 60 | reserviert |